بتاريخ 20/2/2019 تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني، تضمنت مهامها:
- الكشف على المؤسسات الصناعية المرخصة الواقعة في حوض الليطاني والتي تؤثر مباشرة على النهر والتأكد من مدى تلويثها للموارد المائية.
- متابعة المؤسسات الصناعية موضوع الملاحقة القضائية والتأكد من مدى التزامها بالتعهد الصادر عنها باتخاذ إجراءات إيقاف التلوث.
- متابعة المؤسسات الصناعية موضوع المتابعة الإدارية والتأكد من مدى التزامها بالتنبيهات الموجهة لها.
- مسح المؤسسات الصناعية الغير مرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بحقها.
- مراقبة المؤسسات الصناعية كافة لضمان المحافظة على جودة ونوعية المياه ومنع التلوث.
- منع ومراقبة أي شكل من أشكال التصريف من المؤسسات الصناعية في شبكات الصرف الصحي التي تصب في محطات التكرير دون معالجة.
وفي شباط 2019، باشرت الفرق الفنية المشتركة بالكشف على المؤسسات الصناعية الواقعة في الحوض الاعلى لنهر الليطاني. ضم الكشف حملتين:
- الحملة الاولى: تصنيف المؤسسات الصناعية غير المطابقة للمواصفات البيئية.
- الحملة الثانية: إعادة الكشف على المؤسسات الصناعية غير المطابقة، وقد تقسمت على 3 مراحل:
- المرحلة الاولى: انطلقت بتاريخ 29-6-2019 على مصانع الفئتين (4) و(5).
- المرحلة الثانية: انطلقت بتاريخ 28-7-2019 على مصانع الفئة (3).
- المرحلة الثالثة: انطلقت بتاريخ 28-9-2019 على المصانع المصنفة في الفئتين (1) و(2).
وفي كانون الاول 2019 اختتمت اللجنة اعمالها وتم على اثره تصنيف المؤسسات الصناعية واتخاذ الإجراءات الإدارية الزجرية بحق المؤسسات غير المطابقة التي امتنعت عن اتخاذ إجراءات الالتزام البيئي وتم فرض الالتزام البيئي على البعض الآخر من المؤسسات تحت اشراف الفريق المشترك، وذلك وصولاً الى فرض الالتزام البيئي على جميع المؤسسات ويبين الجدول التالي واقع الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية موضوع المهمة وفقا لما يلي:
| وضع المؤسسة الصناعية | العدد |
| مصانع مطابقة بيئياً (تم انشاء وحدة معالجة مطابقة لكنها تحتاج للكشف الدوري) | 56 |
| مصانع غير مطابقة بيئياً (لم يتم انشاء وحدة معالجة او تم انشاء وحدة معالجة وبانتظار اثبات مطابقة العينات للمواصفات) وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الزجرية بحقها. | 63 |
| مصانع متابعة قضائياً وتم الكشف عليها من قبل اللجنة ايضاً (في طور الالتزام البيئي) | 59 |
| مصانع طلب منها ادخال تعديلات (كي تصبح مطابقة بيئياً)، (في طور استكمال الالتزام البيئي) | 13 |
| مصانع ذات صرف شبيه بالصرف المنزلي (غير ملوثة) | 13 |
| مصانع مقفلة / غير قائمة | 5 |
| المجموع | 209 |
وعليه تؤكد اللجنة ان التلوث الصناعي في نهر الليطاني بات تحت السيطرة واستدامة هذا الإنجاز تستوجب متابعة الجهات المعنية لاستكمال فرض الالتزام البيئي من جهة، ومتابعة الرقابة الدورية على فعالية المعالجة واستمرارية تشغيل وحدات المعالجة، ووجوب الالتزام المستمر بالقوانين الراعية لتراخيص المؤسسات الصناعية، وتدعو اللجنة المعنيين بوجوب القيام بواجباتهم تجاه التلوث الناجم عن المؤسسات المصنفة والتي لا تعتبر مؤسسات صناعية وانما تدخل ضمن اختصاص المحافظين والبلديات.
هذا وتعمم اللجنة تفاصيل الكشف على المؤسسات الصناعية في الجداول المرفقة أدناه.
نتائج الكشف
- المصانع المطابقة للمواصفات البيئية – المجموع 56 مصنع:
| # | المؤسسة الصناعية | المنطقة العقارية | النتيجة | اقتراحات |
| 1 | العسكر للتجارة | المرج | مطابق | مراقبة دورية |
| 2 | توفيق حسين حيدر أحمد (ألبان وأجبان الفجر) | زحلة -معلقة | مطابق | مراقبة دورية |
| 3 | شركة ابراهيم سلامة واخوانه | زحلة | مطابق | مراقبة دورية |
| 4 | شركة الخمور اللبنانية بشير مشعلاني واولاده- توصية بسيطة | المريجات | مطابق | مراقبة دورية |
| 5 | شركة تنوري وبعلبكي – مزارع البقاع | زحلة _حوش الامراء | مطابق | مراقبة دورية |
| 6 | مصنع الأيوبي – DANA DAIRY | المرج | مطابق | مراقبة دورية |
| 7 | محمد علي ديراني صاحب محل ديراني فودز للتجارة العامة | قصرنبا | مطابق | مراقبة دورية |
| 8 | عباس محمد خيرالدين صاحب محلات خيرالدين للتجارة | قصرنبا | مطابق | مراقبة دورية |
| 9 | علي فايز الحلاني – ألبان وأجبان الحلاني | سرعين | مطابق | مراقبة دورية |
| 10 | وسيم محمد الوز | سرعين | مطابق | مراقبة دورية |
| 11 | المراعي الخضراء | غزة -البقاع الغربي | مطابق | مراقبة دورية |
| 12 | بطرس وطوني يوسف تنوري – Jana Dairy s.a.r.l. | قاع الريم | مطابق | مراقبة دورية |
| 13 | جميل العلم | حزرتا | مطابق | مراقبة دورية |
| 14 | شركة ميلكي واي ش.م.م MILKY WAY s.a.r.l | قاع الريم | مطابق | مراقبة دورية |
| 15 | رولي تعنايل | حزين | مطابق | مراقبة دورية |
| 16 | مارون و مروان جرجس العلم | حزرتا | مطابق | مراقبة دورية |
| 17 | جوفراي | قب الياس | مطابق | مراقبة دورية |
| 18 | شركة ابناء جابر جابر للالبان والاجبان ش.م.م.2 | جديتا | مطابق | مراقبة دورية |
| 19 | شركة الكونسروة الحديثة شتورة ش.م.ل.2 | جديتا | مطابق | مراقبة دورية |
| 20 | شركة سكاف دايري فارم ش.م.م.2 | زحلة _حوش الامراء | مطابق | مراقبة دورية |
| 21 | دير تعنايل | تعنايل | مطابق | مراقبة دورية |
| 22 | المختار/احمد صلاح صالح | المرج | مطابق | مراقبة دورية |
| 23 | بسام جلول | عنجر | مطابق | مراقبة دورية |
| 24 | شركة تنوري دايري ش.م.م | زحلة _حوش الامراء | مطابق | مراقبة دورية |
| 25 | عبد الله حسن ايوب سلوم (رضا سلوم) | تعلبايا | مطابق | مراقبة دورية |
| 26 | زياد ديب صالح | المرج | مطابق | مراقبة دورية |
| 27 | شركة موريس ب. مشعلاني ش.م.م | زحلة _حوش الامراء | مطابق | مراقبة دورية |
| 28 | مؤسسة غزاوي للالبان والاجبان | النصورة البقاع الغربي | مطابق | مراقبة دورية |
| 29 | نديم نجم للحجر | تعنايل | مطابق | مراقبة دورية |
| 30 | مؤسسة محمد شويكي | تعنايل | مطابق | مراقبة دورية |
| 31 | مؤسسة اسكندر ادوار شديد سنتر جديتا للألبان | زحلة _حوش الامراء | مطابق | مراقبة دورية |
| 32 | محي الدين للتعهدات | تعلبايا | مطابق | مراقبة دورية |
| 33 | دايري ترشيشي | الناصرية | مطابق | مراقبة دورية |
| 34 | الشركة اللبنانية للصناعات المجمعة – سلير البقاع- مهدي الصميلي | المنارة | مطابق | مراقبة دورية |
| 35 | الأصيل للحجر الطبيعي والغرانيت | تعنايل | مطابق | مراقبة دورية |
| 36 | ابو ديب اخوان | زحلة _حوش الامراء | مطابق | مراقبة دورية |
| 37 | منشار جهاد الكردي | تعنايل | مطابق | مراقبة دورية |
| 38 | بسام احمد حسنا بالاسم التجاري الارياف اللبنانية للتجارة والصناعة | قب الياس | مطابق | مراقبة دورية |
| 39 | الشركة الحديثة للصناعات الاسمنتية | عين دارة | مطابق | مراقبة دورية |
| 40 | نادر محمود ترشيشي بالاسم التجاري معامل نادر ترشيشي | تعلبايا | مطابق | مراقبة دورية |
| 41 | مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات | قب الياس | مطابق | مراقبة دورية |
| 42 | مؤسسة الشحيمي للصناعة والتجارة | تعنايل | مطابق | مراقبة دورية |
| 43 | معمل الرشيد | تعنايل | مطابق | مراقبة دورية |
| 44 | مصنع المدينة | تعنايل | مطابق | مراقبة دورية |
| 45 | شركة الفرح للتجارة والتعهدات ش.م.م. | قب الياس | مطابق | مراقبة دورية |
| 46 | حورية + CET شركة الاتحاد للهندسة والتجارة | جلالا | مطابق | مراقبة دورية |
| 47 | حجر اللويس | تعنايل | مطابق | مراقبة دورية |
| 48 | جورج ابو عني | زحلة _معلقة | مطابق | مراقبة دورية |
| 49 | أحمد صالح رمضان | حوش الرافقة | مطابق | مراقبة دورية |
| 50 | المدينة للحجر الطبيعي | تعنايل | مطابق | مراقبة دورية |
| 51 | القمة الحديثة للرخام | تعلبايا | مطابق | مراقبة دورية |
| 52 | عبد النبي حسن الموسوي | الناصرية | مطابق | مراقبة دورية |
| 53 | عبدالله مراد | طليا | مطابق | مراقبة دورية |
| 54 | علي حسن الموسوي | النبي شيت | مطابق | مراقبة دورية |
| 55 | علي عباس مراد | طليا | مطابق | مراقبة دورية |
| 56 | البان الصباح | قب الياس | مطابق | مراقبة دورية |
- المصانع غير المطابقة للمواصفات البيئية – المجموع 63 مصنع:
| # |